Futbol Açıklaması TFF 3. Lig'de Görünüm
Ligde 20. hafta karşılaşmaları sonunda, 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor lider durumda bulunuyor
TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde 20. hafta sonunda, 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor lider durumda bulunuyor.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
- 2. Grup
Not: TFF tarafından Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.
- 3. Grup
Ligde 20. hafta sonunda, 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor lider durumda bulunuyor.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | 44 |
2. | BAYRAMPAŞA | 20 | 10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 36 |
3. | DÜZCESPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 35 |
4. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 |
5. | BATMAN PETROLSPOR | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 | 32 |
6. | OFSPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 17 | 9 | 31 |
7. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 20 | 7 | 10 | 3 | 26 | 18 | 8 | 31 |
8. | KEMERSPOR 2003 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 26 | 6 | 31 |
9. | ERBAASPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 | 26 |
10. | KOZAN BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 |
11. | 12 BİNGÖLSPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | 23 |
12. | YOMRASPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 23 |
13. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | 21 |
14. | DARDANELSPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 |
15. | ERZİN BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 26 | -11 | 19 |
16. | YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | 18 |
17. | ORHANGAZİ BELEDİYESPOR | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
18. | ÇATALCASPOR | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 23 | -11 | 17 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 11 | 14 | 37 |
2. | PAZARSPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 36 |
3. | DİYARBEKİRSPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | 36 |
4. | YENİ ORDUSPOR | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 18 | 11 | 35 |
5. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 16 | 9 | 33 |
6. | TİRE 1922 | 20 | 7 | 11 | 2 | 26 | 17 | 9 | 32 |
7. | ANKARA DEMİRSPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 |
8. | TURGUTLUSPOR | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 30 |
9. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 | 29 |
10. | EROKSPOR | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 |
11. | ANADOLU BAĞCILARSPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 |
12. | 1461 TRABZON | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 30 | 2 | 27 |
13. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | 25 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 |
15. | MUĞLASPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 | 22 |
16. | KIRIKHANSPOR | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 23 | -8 | 17 |
17. | YEŞİL BURSA | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 | 12 |
18. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 20 | 0 | 3 | 17 | 9 | 56 | -47 | 0 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | UTAŞ UŞAKSPOR | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 | 41 |
2. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 20 | 9 | 9 | 2 | 37 | 23 | 14 | 36 |
3. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 20 | 9 | 9 | 2 | 36 | 25 | 11 | 36 |
4. | TARSUS İDMANYURDU | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | 34 |
5. | CİZRESPOR | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 30 |
6. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 29 |
7. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 28 |
8. | BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR | 20 | 6 | 9 | 5 | 28 | 23 | 5 | 27 |
9. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 27 |
10. | KARACABEY BİRLİKSPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 18 | -3 | 26 |
11. | ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 19 | 8 | 24 |
12. | OSMANİYESPOR | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 22 | -3 | 24 |
13. | AYDINSPOR 1923 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 28 | -10 | 22 |
14. | KOCAELİSPOR | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
15. | PAYASSPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | 20 |
16. | TEKİRDAĞSPOR | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 32 | -10 | 18 |
17. | ANKARA ADLİYESPOR | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 29 | -10 | 18 |
18. | ARSİNSPOR | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 24 | -13 | 15 |
Kaynak: AA