Futbol Açıklaması TFF 3. Lig'de Görünüm
Ligde 4. haftayı 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor lider tamamladı
TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapıldı.
Ligde 4. haftayı 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
1. Grup
Manisaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Ci Group Buca: 3-0
Artvin Hopaspor-Tokatspor: 2-1
Yomraspor-Yeni Orduspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor: 2-1
Erzinspor-Düzcespor: 0-0
Şile Yıldızspor-Çankaya: 1-0
Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Çatalcaspor-Serik Belediyespor: 1-1
2. Grup:
Ağrı 1970-Cizrespor: 1-2
Elazığ Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Kemerspor 2003-Ofspor: 2-2
Erbaaspor-Karşıyaka: 2-0
1877 Alemdağspor-Kozanspor: 4-2
Esenler Erokspor-Belediye Derincespor: 4-0
Kocaelispor-Turgutluspor: 2-1
3. Grup
Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Osmaniyespor-Modafen: 1-1
Altındağ Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2
Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-0
Bayrampaşa-Medical Park Batman Petrolspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Somaspor-Muğlaspor: 0-3
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0
- Puan durumu
Ligde 4. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup:
2. Grup:
3. Grup:
Ligde 4. haftayı 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
1. Grup
Manisaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Ci Group Buca: 3-0
Artvin Hopaspor-Tokatspor: 2-1
Yomraspor-Yeni Orduspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor: 2-1
Erzinspor-Düzcespor: 0-0
Şile Yıldızspor-Çankaya: 1-0
Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Çatalcaspor-Serik Belediyespor: 1-1
2. Grup:
Ağrı 1970-Cizrespor: 1-2
Elazığ Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Kemerspor 2003-Ofspor: 2-2
Erbaaspor-Karşıyaka: 2-0
1877 Alemdağspor-Kozanspor: 4-2
Esenler Erokspor-Belediye Derincespor: 4-0
Kocaelispor-Turgutluspor: 2-1
3. Grup
Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Osmaniyespor-Modafen: 1-1
Altındağ Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2
Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-0
Bayrampaşa-Medical Park Batman Petrolspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Somaspor-Muğlaspor: 0-3
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-0
- Puan durumu
Ligde 4. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | SERİK BELEDİYESPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
2. | ARTVİN HOPASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3. | ÇATALCASPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
4. | Cİ GROUP BUCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
6. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
7. | ERZİNSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8. | YOMRASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
9. | DÜZCESPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
10. | YENİ ORDUSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
11. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12. | ŞİLE YILDIZSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
14. | ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
15. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
16. | SİLİVRİSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
17. | TOKATSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
18. | MANİSASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 |
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KOCAELİSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2. | TURGUTLUSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3. | FETHİYESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4. | ERBAASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5. | CİZRESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
6. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
7. | ESENLER EROKSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
8. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9. | KOZANSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
10. | OFSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
11. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
12. | AĞRI 1970 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
14. | KEMERSPOR 2003 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
15. | PAYASSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16. | KARŞIYAKA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17. | FATSA BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3. | BAYRAMPAŞA | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
4. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
5. | SOMASPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
6. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
7. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
8. | DİYARBEKİRSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 |
9. | MUĞLASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
10. | OSMANİYESPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
11. | YOZGATSPOR 1959 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
12. | PAZARSPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
13. | GÖLCÜKSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
14. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
15. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
16. | MODAFEN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
17. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Kaynak: AA