Futbol Açıklaması TFF 3. Lig'de Görünüm
Ligde 32. hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Bucaspor küme düştü 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta Alibeyköyspor'un küme düşmesi kesinleşti
TFF 3. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde 32. hafta müsabakasında 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, sahasında en yakın takipçisi Karacabey Belediyespor'u 2-0 yendi ve puan farkını 2 hafta kala 8'e yükseltti. Bayburt İl Özel İdare, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Bu grupta ayrıca Bucaspor, sahasında Gölcükspor'la 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor son 2 haftaya lider girdi.
2. Grup'ta Alibeyköyspor'un, deplasmanda Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalınca bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
- Puan durumu
1. Grup:
2. Grup:
3. Grup:
Ligde 32. hafta müsabakasında 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare, sahasında en yakın takipçisi Karacabey Belediyespor'u 2-0 yendi ve puan farkını 2 hafta kala 8'e yükseltti. Bayburt İl Özel İdare, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
Bu grupta ayrıca Bucaspor, sahasında Gölcükspor'la 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor son 2 haftaya lider girdi.
2. Grup'ta Alibeyköyspor'un, deplasmanda Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'la 1-1 berabere kalınca bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
- Puan durumu
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | HEKİMOĞLU TRABZON | 30 | 17 | 12 | 1 | 45 | 15 | 30 | 63 |
2. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 30 | 16 | 13 | 1 | 51 | 24 | 27 | 61 |
3. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 28 | 20 | 54 |
4. | TİRE 1922 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 24 | 15 | 53 |
5. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 31 | 13 | 11 | 7 | 42 | 31 | 11 | 50 |
6. | ARTVİN HOPASPOR | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 28 | 1 | 39 |
7. | YOMRASPOR | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 |
8. | ŞİLE YILDIZSPOR | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 | 43 | 2 | 38 |
9. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38 |
10. | BATMAN PETROLSPOR | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 36 | -3 | 38 |
11. | ERBAASPOR | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 33 | 0 | 37 |
12. | ERZİN BELEDİYESPOR | 30 | 7 | 15 | 8 | 43 | 38 | 5 | 36 |
13. | KOZAN BELEDİYESPOR | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 33 | -9 | 34 |
14. | SİLİVRİSPOR | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 28 | -3 | 33 |
15. | GEBZESPOR | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 36 | -8 | 31 |
16. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 44 | -13 | 31 |
17. | KÖRFEZSPOR | 31 | 1 | 5 | 25 | 15 | 84 | -69 | 8 |
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 32 | 17 | 9 | 6 | 49 | 31 | 18 | 60 |
2. | ESENLER EROKSPOR | 32 | 14 | 14 | 4 | 51 | 30 | 21 | 56 |
3. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 32 | 14 | 12 | 6 | 51 | 25 | 26 | 54 |
4. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 32 | 14 | 10 | 8 | 57 | 35 | 22 | 52 |
5. | KARŞIYAKA | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 32 | 3 | 49 |
6. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 29 | 8 | 48 |
7. | HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 40 | -7 | 45 |
8. | PAZARSPOR | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 37 | -2 | 44 |
9. | YENİ ORDUSPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 36 | 12 | 43 |
10. | DÜZCESPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 33 | 0 | 43 |
11. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 35 | -5 | 42 |
12. | OSMANİYESPOR | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 41 |
13. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 45 | -13 | 41 |
14. | OFSPOR | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 37 | -4 | 39 |
15. | KEMERSPOR 2003 | 32 | 11 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 | 39 |
16. | ADIYAMAN 1954 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 46 | -16 | 34 |
17. | ALİBEYKÖYSPOR | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 46 | -9 | 33 |
18. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 32 | 3 | 6 | 23 | 24 | 66 | -42 | 15 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | BAYBURT İL ÖZEL İDARE | 32 | 19 | 8 | 5 | 44 | 18 | 26 | 65 |
2. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 32 | 17 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 57 |
3. | KOCAELİSPOR | 32 | 16 | 7 | 9 | 39 | 29 | 10 | 55 |
4. | YENİ ÇORUMSPOR | 32 | 15 | 6 | 11 | 41 | 30 | 11 | 51 |
5. | SERİK BELEDİYESPOR | 32 | 13 | 12 | 7 | 38 | 33 | 5 | 51 |
6. | PAYASSPOR | 32 | 14 | 5 | 13 | 30 | 34 | -4 | 47 |
7. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 37 | 6 | 44 |
8. | TURGUTLUSPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 45 | -1 | 43 |
9. | DİYARBEKİRSPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | 43 |
10. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 32 | 10 | 12 | 10 | 34 | 36 | -2 | 42 |
11. | MUĞLASPOR | 32 | 10 | 9 | 13 | 28 | 30 | -2 | 39 |
12. | FATSA BELEDİYESPOR | 32 | 8 | 12 | 12 | 29 | 35 | -6 | 36 |
13. | 1461 TRABZON | 32 | 8 | 12 | 12 | 29 | 36 | -7 | 36 |
14. | CİZRESPOR | 32 | 7 | 15 | 10 | 28 | 36 | -8 | 36 |
15. | GÖLCÜKSPOR | 32 | 8 | 12 | 12 | 23 | 31 | -8 | 36 |
16. | ANKARA ADLİYESPOR | 32 | 7 | 14 | 11 | 33 | 34 | -1 | 35 |
17. | BAĞCILARSPOR | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
18. | BUCASPOR | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 | 51 | -19 | 28 |
Kaynak: AA