Futbol Açıklaması Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
Ligde 21. hafta maçlarının ardından Denizlispor liderliğini sürdürdü
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı.
Sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Denizlispor, puanını 46'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın son iki maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Hatayspor'u 2-0 yenerken, Giresunspor ise konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 21. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: 0-4
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-2
Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1
Boluspor-Afjet Afyonspor: 1-1
İstanbulspor-Adana Demirspor: 2-0
Adanaspor-Altay: 2-3
Denizlispor-Altınordu: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: 2-0
Giresunspor-Ümraniyespor: 1-1
- Puan durumu
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
Sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Denizlispor, puanını 46'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın son iki maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Hatayspor'u 2-0 yenerken, Giresunspor ise konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 21. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor: 0-4
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-2
Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1
Boluspor-Afjet Afyonspor: 1-1
İstanbulspor-Adana Demirspor: 2-0
Adanaspor-Altay: 2-3
Denizlispor-Altınordu: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Hatayspor: 2-0
Giresunspor-Ümraniyespor: 1-1
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DENİZLİSPOR | 21 | 14 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 46 |
2. | OSMANLISPOR | 21 | 13 | 2 | 6 | 29 | 14 | 15 | 41 |
3. | GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 13 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 | 41 |
4. | ÜMRANİYESPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 38 |
5. | HATAYSPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 14 | 12 | 36 |
6. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 19 | 19 | 35 |
7. | ALTINORDU | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 13 | 16 | 35 |
8. | BOLUSPOR | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 32 |
9. | ADANA DEMİRSPOR | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 | 30 |
10. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 |
11. | ALTAY | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 25 |
12. | ADANASPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | 25 |
13. | İSTANBULSPOR | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 |
14. | ESKİŞEHİRSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 23 |
15. | GİRESUNSPOR | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 25 | -7 | 22 |
16. | AFJET AFYONSPOR | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 18 |
17. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 36 | -13 | 17 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 21 | 0 | 2 | 19 | 7 | 66 | -59 | -1 |
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
Kaynak: AA