Futbol Açıklaması TFF 3. Lig'de Görünüm
Ligde 13. haftayı 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor ve 3. Grup'ta Nazilli Belediyespor lider tamamladı
TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Serik Belediyespor ve 2. Grup'ta Kocaelispor liderliğini sürdürdü. 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor liderliğe yükseldi.
Gruplarda 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
2. Grup:
3. Grup:
Ligde 1. Grup'ta Serik Belediyespor ve 2. Grup'ta Kocaelispor liderliğini sürdürdü. 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor liderliğe yükseldi.
Gruplarda 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TFF 3. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | SERİK BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 13 | 12 | 28 |
2. | ARTVİN HOPASPOR | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 26 |
3. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 26 |
4. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 |
5. | ÇATALCASPOR | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21 |
6. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 21 |
7. | Cİ GROUP BUCA | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
8. | ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 |
9. | DÜZCESPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 |
11. | ERZİNSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
12. | SİLİVRİSPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
13. | ŞİLE YILDIZSPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
14. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
15. | YENİ ORDUSPOR | 13 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | -3 | 13 |
16. | YOMRASPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
17. | TOKATSPOR | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 24 | -18 | 3 |
18. | MANİSASPOR | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 33 | -26 | -3 |
2. Grup:
TFF 3. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KOCAELİSPOR | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | 28 |
2. | ESENLER EROKSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 25 |
3. | KARŞIYAKA | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 |
4. | FETHİYESPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 20 |
5. | TURGUTLUSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 20 |
6. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 |
7. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
8. | OFSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 |
9. | AĞRI 1970 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 |
10. | KOZANSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 16 |
11. | ERBAASPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
12. | CİZRESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 |
13. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
14. | KEMERSPOR 2003 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
15. | PAYASSPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
16. | FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8 |
3. Grup:
TFF 3. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 27 |
2. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 27 |
3. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 |
4. | SOMASPOR | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
5. | PAZARSPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
6. | BAYRAMPAŞA | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 19 |
7. | OSMANİYESPOR | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 16 | 0 | 19 |
8. | DİYARBEKİRSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 |
9. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 |
10. | MUĞLASPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
11. | YOZGATSPOR 1959 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
12. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 |
13. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 |
14. | GÖLCÜKSPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 |
15. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
16. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 11 |
17. | MODAFEN | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 19 | -14 | 10 |
18. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 9 |
Kaynak: AA