Futbol Açıklaması Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
Ligde 18. hafta maçlarının ardından Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
- Sonuçlar
Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1
Osmanlıspor-Boluspor: 3-1
Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1
Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1
Ümraniyespor-Altay: 2-3
Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0
Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1
- Puan durumu
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
- Sonuçlar
Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1
Osmanlıspor-Boluspor: 3-1
Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1
Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1
Ümraniyespor-Altay: 2-3
Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0
Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1
- Puan durumu
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Spor Toto 1. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 13 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 41 |
2. | DENİZLİSPOR | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 39 |
3. | HATAYSPOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 11 | 12 | 32 |
4. | OSMANLISPOR | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 | 32 |
5. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 14 | 18 | 31 |
6. | ÜMRANİYESPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 31 |
7. | ALTINORDU | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 12 | 9 | 29 |
8. | BOLUSPOR | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 28 |
9. | ADANA DEMİRSPOR | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 |
10. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 23 |
11. | ADANASPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 |
12. | ALTAY | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 21 | 3 | 20 |
13. | İSTANBULSPOR | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
14. | GİRESUNSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20 |
15. | ESKİŞEHİRSPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 17 |
16. | AFJET AFYONSPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 16 |
17. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 16 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 18 | 0 | 2 | 16 | 7 | 54 | -47 | -1 |
Kaynak: AA