Futbol Açıklaması TFF 3. Lig'de Görünüm
Ligde 27. hafta karşılaşmaları, bir maç hariç tamamlanırken, 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü
TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları, bir maç dışında tamamlandı.
Oynanan müsabakalar sonunda 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta da UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 27. hafta, 1. Grup'ta Çanakkale Dardanel ile Yomraspor arasında 20 Mart Salı günü oynanacak maçla tamamlanacak.
Ligde puan durumları şöyle:
- 1. Grup
- 2. Grup
Not. Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silinmiştir.
- 3. Grup
Oynanan müsabakalar sonunda 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta da UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 27. hafta, 1. Grup'ta Çanakkale Dardanel ile Yomraspor arasında 20 Mart Salı günü oynanacak maçla tamamlanacak.
Ligde puan durumları şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 27 | 19 | 5 | 3 | 49 | 16 | 33 | 62 |
2. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 27 | 13 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 | 48 |
3. | BAYRAMPAŞA | 27 | 13 | 9 | 5 | 35 | 24 | 11 | 48 |
4. | KEMERSPOR 2003 | 27 | 12 | 10 | 5 | 50 | 33 | 17 | 46 |
5. | DÜZCESPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 30 | 27 | 3 | 44 |
6. | ERBAASPOR | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 29 | 9 | 42 |
7. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 27 | 10 | 11 | 6 | 38 | 27 | 11 | 41 |
8. | OFSPOR | 27 | 11 | 6 | 10 | 29 | 23 | 6 | 39 |
9. | BATMAN PETROLSPOR | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 26 | 7 | 37 |
10. | KOZAN BELEDİYESPOR | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 39 | -7 | 32 |
11. | YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 31 |
12. | ÇATALCASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 29 | -7 | 31 |
13. | YOMRASPOR | 26 | 7 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 | 29 |
14. | ERZİN BELEDİYESPOR | 27 | 8 | 4 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 |
15. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 |
16. | 12 BİNGÖLSPOR | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 36 | -14 | 25 |
17. | ÇANAKKALE DARDANEL | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | 23 |
18. | ORHANGAZİ BELEDİYESPOR | 27 | 3 | 12 | 12 | 22 | 41 | -19 | 21 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 15 | 8 | 4 | 40 | 14 | 26 | 53 |
2. | ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | 27 | 14 | 8 | 5 | 35 | 17 | 18 | 50 |
3. | ANKARA DEMİRSPOR | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 28 | 13 | 50 |
4. | DİYARBEKİRSPOR | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 33 | 11 | 48 |
5. | PAZARSPOR | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 47 |
6. | TİRE 1922 | 27 | 11 | 12 | 4 | 38 | 23 | 15 | 45 |
7. | YENİ ORDUSPOR | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 24 | 13 | 45 |
8. | ANADOLU BAĞCILARSPOR | 27 | 12 | 7 | 8 | 33 | 29 | 4 | 43 |
9. | TURGUTLUSPOR | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 33 | 5 | 38 |
10. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 37 | 4 | 36 |
11. | 1461 TRABZON | 27 | 10 | 5 | 12 | 46 | 39 | 7 | 35 |
12. | GÖLCÜKSPOR | 27 | 9 | 8 | 10 | 42 | 38 | 4 | 35 |
13. | EROKSPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 28 | 1 | 33 |
14. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 31 | -2 | 33 |
15. | MUĞLASPOR | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 27 | 1 | 32 |
16. | KIRIKHANSPOR | 27 | 6 | 5 | 16 | 20 | 35 | -15 | 23 |
17. | YEŞİL BURSA | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 37 | -22 | 16 |
18. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 27 | 0 | 3 | 24 | 14 | 106 | -92 | -6 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
--------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | UTAŞ UŞAKSPOR | 27 | 16 | 7 | 4 | 47 | 21 | 26 | 55 |
2. | TARSUS İDMANYURDU | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 24 | 22 | 48 |
3. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 22 | 16 | 48 |
4. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 27 | 12 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 46 |
5. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 27 | 9 | 14 | 4 | 44 | 32 | 12 | 41 |
6. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 32 | -1 | 41 |
7. | CİZRESPOR | 27 | 12 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | 41 |
8. | KARACABEY BİRLİKSPOR | 27 | 10 | 8 | 9 | 24 | 22 | 2 | 38 |
9. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 27 | 11 | 4 | 12 | 26 | 31 | -5 | 37 |
10. | BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 36 | -3 | 34 |
11. | KOCAELİSPOR | 27 | 7 | 12 | 8 | 27 | 31 | -4 | 33 |
12. | ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 | 26 | 6 | 32 |
13. | ANKARA ADLİYESPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 32 | -6 | 32 |
14. | PAYASSPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | 30 |
15. | OSMANİYESPOR | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 37 | -11 | 28 |
16. | AYDINSPOR 1923 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 40 | -19 | 24 |
17. | ARSİNSPOR | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | 22 |
18. | TEKİRDAĞSPOR | 27 | 5 | 5 | 17 | 26 | 45 | -19 | 20 |
Kaynak: AA