Futbol Açıklaması Spor Toto 3. Lig'de Görünüm
Ligde 1 ve 3. gruplarda şampiyon, playoff'a kalan ve küme düşen ekipler belli oldu 2. Grup'ta ise playoff oynamaya hak kazanacak son takım ertelenen DersimsporÇatalcaspor maçının ardından netleşecek
Spor Toto 3. Lig'de 1 ve 3. gruplarda şampiyon, play-off'a kalan ve küme düşen ekipler belli oldu.
2. Grup'ta ise play-off'a kalan son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından netleşecek.
Normal sezonun tamamlandığı 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor şampiyonluğa ulaşırken, Altay, Ankara Demirspor, Kocaelispor ve Çorum Belediyespor, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.
19 takımın mücadele ettiği grupta son 4 sırayı alan Kartalspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor ve Manavgatspor küme düştü.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta ise Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor play-off'u garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak.
Grupta Dersimspor, Derincespor ve Türk Metal Kırıkkalespor lige veda eden takımlar oldu.
Afjet Afyonspor'un şampiyonluğu daha önce ilan ettiği 3. Grup'ta ise Sakaryaspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor ve Bayrampaşa play-off'a kaldı.
Maltepespor, Denizli Futbol A Spor ve Orduspor son üç sırada yer alarak küme düştü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
2. Grup'ta ise play-off'a kalan son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından netleşecek.
Normal sezonun tamamlandığı 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor şampiyonluğa ulaşırken, Altay, Ankara Demirspor, Kocaelispor ve Çorum Belediyespor, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.
19 takımın mücadele ettiği grupta son 4 sırayı alan Kartalspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor ve Manavgatspor küme düştü.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta ise Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor play-off'u garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek son takım ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak.
Grupta Dersimspor, Derincespor ve Türk Metal Kırıkkalespor lige veda eden takımlar oldu.
Afjet Afyonspor'un şampiyonluğu daha önce ilan ettiği 3. Grup'ta ise Sakaryaspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor ve Bayrampaşa play-off'a kaldı.
Maltepespor, Denizli Futbol A Spor ve Orduspor son üç sırada yer alarak küme düştü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 36 | 20 | 12 | 4 | 52 | 22 | 30 | 72 |
2. | ALTAY | 36 | 17 | 13 | 6 | 67 | 41 | 26 | 64 |
3. | ANKARA DEMİRSPOR | 36 | 17 | 13 | 6 | 54 | 35 | 19 | 64 |
4. | KOCAELİSPOR | 36 | 16 | 13 | 7 | 55 | 35 | 20 | 61 |
5. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 29 | 17 | 58 |
6. | GÖLCÜKSPOR | 36 | 15 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 56 |
7. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 37 | 5 | 52 |
8. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 42 | -6 | 48 |
9. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 36 | 6 | 48 |
10. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 36 | 12 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 47 |
11. | KOZAN BELEDİYESPOR | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 44 | -3 | 45 |
12. | ERZİN BELEDİYESPOR | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 53 | -10 | 45 |
13. | CİZRESPOR | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 |
14. | KARACABEY BİRLİKSPOR | 36 | 10 | 10 | 16 | 59 | 61 | -2 | 40 |
15. | TEKİRDAĞSPOR | 36 | 9 | 12 | 15 | 32 | 47 | -15 | 39 |
16. | KARTALSPOR | 36 | 11 | 6 | 19 | 33 | 47 | -14 | 39 |
17. | BEYLERBEYİ | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 | 38 |
18. | KÜTAHYASPOR | 36 | 8 | 11 | 17 | 38 | 63 | -25 | 35 |
19. | MANAVGATSPOR | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 | 60 | -33 | 25 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 31 | 28 | 65 |
2. | ERBAASPOR | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 29 | 19 | 60 |
3. | SİLİVRİSPOR | 34 | 16 | 10 | 8 | 34 | 25 | 9 | 58 |
4. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 37 | 22 | 58 |
5. | DÜZCESPOR | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 46 | 9 | 54 |
6. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 39 | 7 | 53 |
7. | ÇATALCASPOR | 33 | 14 | 10 | 9 | 39 | 32 | 7 | 52 |
8. | KIRIKHANSPOR | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 39 | -3 | 47 |
9. | KEMERSPOR 2003 | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | 45 | 7 | 45 |
10. | YOMRASPOR | 34 | 10 | 14 | 10 | 28 | 29 | -1 | 44 |
11. | TİRE 1922 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 46 | -5 | 43 |
12. | BATMAN PETROLSPOR | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0 | 43 |
13. | YEŞİL BURSA | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 35 | 5 | 41 |
14. | DARDANELSPOR | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | 41 |
15. | PAZARSPOR | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 46 | -12 | 39 |
16. | DERSİMSPOR | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 51 | -19 | 33 |
17. | DERİNCESPOR | 34 | 5 | 11 | 18 | 31 | 59 | -28 | 26 |
18. | TÜRK METAL KIRIKKALESPOR | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 61 | -33 | 23 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | AFJET AFYONSPOR | 33 | 22 | 8 | 3 | 62 | 24 | 38 | 74 |
2. | SAKARYASPOR | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 | 68 |
3. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 21 | 5 | 8 | 60 | 28 | 32 | 68 |
4. | DİYARBEKİRSPOR | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 43 | 11 | 60 |
5. | BAYRAMPAŞA | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 38 | 14 | 56 |
6. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 37 | 14 | 54 |
7. | TARSUS İDMANYURDU | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 53 | 4 | 48 |
8. | BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR | 33 | 13 | 8 | 12 | 41 | 34 | 7 | 47 |
9. | ANKARA ADLİYESPOR | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 |
10. | MUĞLASPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 54 | -13 | 42 |
11. | ORHANGAZİSPOR | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 43 | -3 | 41 |
12. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 |
13. | 12 BİNGÖLSPOR | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | 39 |
14. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 44 | -13 | 39 |
15. | PAYASSPOR | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 40 | -14 | 35 |
16. | MALTEPESPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 49 | -26 | 32 |
17. | DENİZLİ FUTBOL A SPOR | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 54 | -28 | 22 |
18. | ORDUSPOR | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 65 | -29 | 20 |
Kaynak: AA