Futbol Açıklaması Spor Toto 2. Lig'de Görünüm
Ligde normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi
Futbolda, Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçların ardından, Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.
Gruplarında 2, 3, 4, ve 5. sıraları alan takımlardan, Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor ve Sivas Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor ve Menemen Belediyespor, TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off maçlarına katılma hakkı kazandı.
Öte yandan gruplarında son 3 sırada yer alan ekipler Spor Toto 3. Lig'e düştü. Buna göre Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor, Kırmızı Grup'ta da Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.
Gruplarda puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
- Kırmızı Grup
Ligde bugün yapılan maçların ardından, Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.
Gruplarında 2, 3, 4, ve 5. sıraları alan takımlardan, Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor ve Sivas Belediyespor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor ve Menemen Belediyespor, TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off maçlarına katılma hakkı kazandı.
Öte yandan gruplarında son 3 sırada yer alan ekipler Spor Toto 3. Lig'e düştü. Buna göre Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor, Kırmızı Grup'ta da Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.
Gruplarda puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | İSTANBULSPOR | 34 | 21 | 5 | 8 | 48 | 22 | 26 | 68 |
2. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 34 | 19 | 9 | 6 | 51 | 31 | 20 | 66 |
3. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 33 | 23 | 61 |
4. | KOCAELİ BİRLİKSPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 56 |
5. | SİVAS BELEDİYESPOR | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 35 | 9 | 53 |
6. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 44 | -3 | 49 |
7. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 48 | 3 | 49 |
8. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 42 | 6 | 47 |
9. | HACETTEPE | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 35 | 4 | 44 |
10. | PENDİKSPOR | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | -4 | 44 |
11. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 40 | -9 | 42 |
12. | FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 42 | -3 | 42 |
13. | BUCASPOR | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 55 | 12 | 40 |
14. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 43 | -6 | 40 |
15. | FETHİYESPOR | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 38 |
16. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 43 | -9 | 37 |
17. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 34 | 9 | 5 | 20 | 42 | 58 | -16 | 32 |
18. | OFSPOR | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 55 | -25 | 26 |
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 22 | 6 | 6 | 58 | 28 | 30 | 72 |
2. | GÜMÜŞHANESPOR | 34 | 20 | 5 | 9 | 53 | 29 | 24 | 65 |
3. | KASTAMONUSPOR 1966 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 33 | 21 | 60 |
4. | HATAYSPOR | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 25 | 14 | 59 |
5. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 34 | 15 | 13 | 6 | 65 | 45 | 20 | 58 |
6. | KARŞIYAKA | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 42 | 16 | 54 |
7. | SARIYER | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 41 | 9 | 51 |
8. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 32 | 9 | 51 |
9. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 34 | -2 | 46 |
10. | EYÜPSPOR | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 64 | -15 | 44 |
11. | TOKATSPOR | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
12. | İNEGÖLSPOR | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 43 | -1 | 41 |
13. | TUZLASPOR | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 39 |
14. | KIRKLARELİSPOR | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 |
15. | BUGSAŞ SPOR | 34 | 7 | 16 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37 |
16. | AYDINSPOR 1923 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 48 | -10 | 37 |
17. | 1461 TRABZON | 34 | 6 | 15 | 13 | 44 | 50 | -6 | 33 |
18. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 34 | 1 | 3 | 30 | 21 | 112 | -91 | -3 |
Kaynak: AA