Futbol Açıklaması Spor Toto 3. Lig'de Görünüm
1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta ise Afjet Afyonspor lider durumda bulunuyor
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 27. hafta tamamlanırken, 1. Grup'ta 31, 2. Grup'ta ise 27. hafta tek maç dışında sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta da Afjet Afyonspor zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
Not: Orduspor'un 9 puanı silindi.
Ligde 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta da Afjet Afyonspor zirvedeki yerini korudu.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 29 | 17 | 9 | 3 | 45 | 17 | 28 | 60 |
2. | ALTAY | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 31 | 25 | 54 |
3. | KOCAELİSPOR | 29 | 14 | 11 | 4 | 49 | 27 | 22 | 53 |
4. | ANKARA DEMİRSPOR | 30 | 13 | 12 | 5 | 47 | 31 | 16 | 51 |
5. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 25 | 14 | 48 |
6. | GÖLCÜKSPOR | 29 | 12 | 10 | 7 | 35 | 30 | 5 | 46 |
7. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 28 | 2 | 42 |
8. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 34 | -5 | 40 |
9. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 31 | 2 | 39 |
10. | KOZAN BELEDİYESPOR | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 | 36 |
11. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 |
12. | ERZİN BELEDİYESPOR | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 35 |
13. | TEKİRDAĞSPOR | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 39 | -12 | 33 |
14. | KARTALSPOR | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 36 | -9 | 32 |
15. | KARACABEY BİRLİKSPOR | 29 | 8 | 7 | 14 | 48 | 49 | -1 | 31 |
16. | CİZRE SPOR | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 40 | -19 | 30 |
17. | KÜTAHYASPOR | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 50 | -17 | 28 |
18. | BEYLERBEYİ | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 27 |
19. | MANAVGATSPOR | 29 | 3 | 13 | 13 | 18 | 41 | -23 | 22 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 27 | 16 | 6 | 5 | 49 | 26 | 23 | 54 |
2. | ERBAASPOR | 27 | 11 | 11 | 5 | 31 | 22 | 9 | 44 |
3. | TİRE 1922 | 27 | 11 | 10 | 6 | 34 | 25 | 9 | 43 |
4. | KIRIKHANSPOR | 27 | 11 | 10 | 6 | 29 | 22 | 7 | 43 |
5. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 25 | 6 | 42 |
6. | SİLİVRİSPOR | 26 | 11 | 9 | 6 | 24 | 18 | 6 | 42 |
7. | ÇATALCA SPOR | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 27 | 4 | 42 |
8. | DÜZCESPOR | 27 | 10 | 11 | 6 | 37 | 34 | 3 | 41 |
9. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 27 | 9 | 13 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
10. | KEMERSPOR 2003 | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 | 30 | 5 | 37 |
11. | BATMAN PETROL SPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 29 | -1 | 34 |
12. | YOMRASPOR | 27 | 6 | 13 | 8 | 18 | 23 | -5 | 31 |
13. | PAZARSPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 37 | -11 | 30 |
14. | YEŞİL BURSA | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 31 | -6 | 28 |
15. | DARDANELSPOR | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 42 | -13 | 26 |
16. | DERSİM SPOR | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 36 | -14 | 26 |
17. | TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR | 27 | 4 | 10 | 13 | 21 | 38 | -17 | 22 |
18. | DERİNCE SPOR | 27 | 4 | 10 | 13 | 24 | 44 | -20 | 22 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | AFJET AFYONSPOR | 27 | 18 | 7 | 2 | 51 | 22 | 29 | 61 |
2. | SAKARYASPOR | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 22 | 28 | 54 |
3. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 16 | 5 | 6 | 40 | 21 | 19 | 53 |
4. | DİYARBEKİR SPOR | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 | 50 |
5. | BAYRAMPAŞA | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 29 | 12 | 43 |
6. | BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR | 27 | 12 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 | 43 |
7. | ELAZİZ BELEDİYESPOR | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39 |
8. | TARSUS İDMAN YURDU | 27 | 10 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 38 |
9. | MUĞLASPOR | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 38 |
10. | ORHANGAZİSPOR | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 33 | -1 | 32 |
11. | PAYASSPOR | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 31 | -6 | 31 |
12. | ANKARA ADLİYE SPOR | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 |
13. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 | 30 |
14. | 12 BİNGÖL SPOR | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 38 | -15 | 26 |
15. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 37 | -15 | 26 |
16. | MALTEPESPOR | 27 | 6 | 6 | 15 | 15 | 40 | -25 | 24 |
17. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 40 | -21 | 18 |
18. | ORDUSPOR | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 49 | -19 | 17 |
Kaynak: AA