Futbol Açıklaması TFF 2. Lig
Kırmızı Grup'ta kural hatası nedeniyle yapılan tekrar maçında Etimesgut Belediyespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 31 yendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kural hatası nedeniyle tekrar edilen 6. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 3-1'lik sonuçla mağlup etti.
Ankara ekibi bu sonuçla puanını 16'ya çıkarırken, Amed Sportif Faaliyetler 19 puanda kaldı.
Ligde 1 Ekim'de oynanan müsabaka 2-2 bitmişti. Ancak, müsabakanın hakemi Celal Bayraklı'nın, deplasman ekibinden Caner Yılmaz'a iki sarı kart gösterdiği halde kırmızı kartla cezalandırmadığı, kural hatasına sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Diyarbakır temsilcisinin başvurusu üzerine maçın tekrarına karar vermişti.
- Puan durumu
Grupta oluşan son puan durumu şöyle:
Not: Bucaspor ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, İçel İdmanyurdu'nun 9 puanı silindi.
Ankara ekibi bu sonuçla puanını 16'ya çıkarırken, Amed Sportif Faaliyetler 19 puanda kaldı.
Ligde 1 Ekim'de oynanan müsabaka 2-2 bitmişti. Ancak, müsabakanın hakemi Celal Bayraklı'nın, deplasman ekibinden Caner Yılmaz'a iki sarı kart gösterdiği halde kırmızı kartla cezalandırmadığı, kural hatasına sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Diyarbakır temsilcisinin başvurusu üzerine maçın tekrarına karar vermişti.
- Puan durumu
Grupta oluşan son puan durumu şöyle:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 10 | 25 | 35 |
2. | SİVAS BELEDİYESPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 34 |
3. | HATAYSPOR | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 8 | 17 | 34 |
4. | AFJET AFYONSPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 34 |
5. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 16 | 24 | 29 |
6. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
7. | İNEGÖLSPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 25 |
8. | KASTAMONUSPOR 1966 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 | 23 |
9. | TOKATSPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 23 |
10. | SARIYER | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 21 |
11. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 19 |
12. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 16 |
13. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 13 |
14. | EYÜPSPOR | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 12 |
15. | BUCASPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 10 |
16. | TUZLASPOR | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | -15 | 10 |
17. | KOCAELİ BİRLİKSPOR | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 33 | -20 | 5 |
18. | MERSİN İDMANYURDU | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 56 | -48 | -6 |
Kaynak: AA