Futbol Açıklaması Spor Toto Süper Lig'de Görünüm
Sezona 3 galibiyetle başlayan Medipol Başakşehir 3. haftayı 9 puanla lider bitirmeyi garantiledi
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta oynanan 5 maçla başladı.
Medipol Başakşehir ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak, 9 puana yükseldi ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 3-1
Kayserispor-Galatasaray: 1-1
Adanaspor-Gaziantepspor: 0-0
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-1
- Puan durumu
Ligde yarın da 4 karşılaşma oynanacak. Maçların programı şöyle:
17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor
17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor
Medipol Başakşehir ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak, 9 puana yükseldi ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 3-1
Kayserispor-Galatasaray: 1-1
Adanaspor-Gaziantepspor: 0-0
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-1
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2. | BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3. | GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4. | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5. | GAZİANTEPSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
6. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
7. | TRABZONSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10. | BURSASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11. | ATİKER KONYASPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12. | OSMANLISPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13. | ADANASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14. | KAYSERİSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
15. | FENERBAHÇE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
16. | ANTALYASPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17. | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
18. | KASIMPAŞA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Ligde yarın da 4 karşılaşma oynanacak. Maçların programı şöyle:
17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor
17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor
Kaynak: AA