Futbol Açıklaması Spor Toto 3. Lig'de Görünüm
Gruplarda 35. hafta 1 maç dışında tamamlandı
Spor Toto 3. Lig gruplarında 35. hafta, 1 maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. gruptaki Altay-Bursa Nilüferspor karşılaşması yarın saat 14.30'da oynanacak.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
Ligde 1. gruptaki Altay-Bursa Nilüferspor karşılaşması yarın saat 14.30'da oynanacak.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
1. Grup
| Spor Toto 3. Lig Grup 01 | |||||||||
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| -------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 32 | 18 | 8 | 6 | 56 | 29 | 27 | 62 |
| 2. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 33 | 17 | 8 | 8 | 46 | 33 | 13 | 59 |
| 3. | TİRE 1922 SPOR | 32 | 16 | 9 | 7 | 46 | 34 | 12 | 57 |
| 4. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 33 | 16 | 6 | 11 | 48 | 37 | 11 | 54 |
| 5. | BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 32 | 12 | 14 | 6 | 39 | 33 | 6 | 50 |
| 6. | ERZİN BELEDİYESPOR | 33 | 13 | 10 | 10 | 44 | 34 | 10 | 49 |
| 7. | YEŞİL BURSA | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 30 | 10 | 47 |
| 8. | TEKİRDAĞSPOR | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 38 | 2 | 44 |
| 9. | MALTEPESPOR | 32 | 8 | 16 | 8 | 34 | 29 | 5 | 40 |
| 10. | ALTAY | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 38 | 2 | 40 |
| 11. | BURSA NİLÜFERSPOR | 31 | 9 | 11 | 11 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 12. | DÜZCESPOR | 33 | 7 | 17 | 9 | 37 | 46 | -9 | 38 |
| 13. | KIRIKHANSPOR | 32 | 10 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | 38 |
| 14. | SİLİVRİSPOR | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 40 | -8 | 37 |
| 15. | KOZAN BELEDİYESPOR | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 46 | -8 | 36 |
| 16. | TURGUTLUSPOR | 32 | 9 | 8 | 15 | 27 | 41 | -14 | 35 |
| 17. | ARSİNSPOR | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 | 33 |
| 18. | GÖLBAŞISPOR | 33 | 8 | 8 | 17 | 31 | 47 | -16 | 32 |
| 19. | CİZRESPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 16 |
- 2. Grup
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 3. Grup
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak: AA


























