Futbol Açıklaması Spor Toto 2. Lig'de Görünüm
Beyaz Grup'ta Keçiörengücü, Kırmızı Grup'ta da Gümüşhanespor lider durumda.
Spor Toto 2. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Beyaz Grup'ta Keçiörengücü 17, Kırmızı Grup'ta da Gümüşhanespor 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
- Kırmızı Grup
Beyaz Grup'ta Keçiörengücü 17, Kırmızı Grup'ta da Gümüşhanespor 15 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Spor Toto 2. Lig Grup Beyaz | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2. | İSTANBULSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4. | SİVAS BELEDİYE SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
5. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
6. | HACETTEPE | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
7. | KOCAELİ BİRLİK SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
9. | BUCASPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
10. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
11. | PENDİKSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
12. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
13. | FETHİYESPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
14. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
15. | OFSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
16. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
17. | FATİH KARAGÜMRÜK | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
18. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
- Kırmızı Grup
Spor Toto 2. Lig Grup Kırmızı | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GÜMÜŞHANESPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
2. | MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 |
3. | KARŞIYAKA | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
4. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
5. | İNEGÖLSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
6. | BUGSAŞ SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
7. | SARIYER | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 |
8. | AYDINSPOR 1923 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
9. | HATAYSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10. | KIRKLARELİSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
11. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
12. | EYÜPSPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
13. | 1461 TRABZON | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 |
14. | KASTAMONUSPOR 1966 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
15. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
16. | TUZLASPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
17. | TOKATSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Kaynak: AA