Futbol Açıklaması Spor Toto 2. Lig'de Görünüm
Beyaz Grup'ta maç fazlasıyla Ümraniyespor, Kırmızı Grup'ta ise Manisaspor lider durumda bulunuyor.
Spor Toto 2. Lig'de 20. hafta maçları 4'ü dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta maç fazlasıyla Ümraniyespor, Kırmızı Grup'ta ise Manisaspor lider durumda bulunuyor.
Kırmızı Grup'ta Bucaspor-Tokatspor, Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor ve Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetyer maçları ertelenirken, Beyaz Grup'taki İstanbulspor-Bandırmaspor karşılaşması ise yarın oynanacak.
Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup'ta maç fazlasıyla Ümraniyespor, Kırmızı Grup'ta ise Manisaspor lider durumda bulunuyor.
Kırmızı Grup'ta Bucaspor-Tokatspor, Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor ve Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetyer maçları ertelenirken, Beyaz Grup'taki İstanbulspor-Bandırmaspor karşılaşması ise yarın oynanacak.
Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
|
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MANİSASPOR | 20 | 12 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 41 |
2. | MKE ANKARAGÜCÜ | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 16 | 14 | 35 |
3. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 33 |
4. | KOCAELİ BİRLİKSPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 32 |
5. | AYDINSPOR 1923 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 25 | 5 | 28 |
6. | TUZLASPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 23 | 1 | 28 |
7. | TOKATSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 27 |
8. | AMED SPORTİF FALİYETLER | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 26 |
9. | GÜMÜŞHANESPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 30 | 1 | 26 |
10. | İNEGÖLSPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 |
11. | ANKARA DEMİRSPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 26 |
12. | FATİH KARAGÜMRÜK | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 26 |
13. | SİVAS BELEDİYESPOR | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 24 |
14. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 24 |
15. | KARTALSPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 |
16. | EYÜPSPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 20 |
17. | TARSUS İDMANYURDU | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 |
18. | BUCASPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Kaynak: AA