Futbol Açıklaması Spor Toto 3. Lig'de Görünüm
Spor Toto 3. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.
Ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala, 1. Grup lideri Tuzlaspor'un ardından 2. Grup'ta Eyüpspor, 3. Grup'ta da Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Bu hafta ayrıca 2. Grup'ta 68 Yeni Aksarayspor'un bir alt lige düşmesi de kesinleşti. 1. Grup'ta Şekerspor, Sebat Proje Trabzon Akçaabat ve Bozüyükspor, 2. Grup'ta Çankırıspor, 3. Grup'ta ise İstanbul Güngörenspor'un bir alt lige düşmesi, daha önceki haftalarda kesinleşmişti.
Gelecek hafta yapılacak 34. hafta maçlarıyla son bulacak normal sezon öncesi gruplarda son puan durumları şöyle:
- 1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
Bu hafta ayrıca 2. Grup'ta 68 Yeni Aksarayspor'un bir alt lige düşmesi de kesinleşti. 1. Grup'ta Şekerspor, Sebat Proje Trabzon Akçaabat ve Bozüyükspor, 2. Grup'ta Çankırıspor, 3. Grup'ta ise İstanbul Güngörenspor'un bir alt lige düşmesi, daha önceki haftalarda kesinleşmişti.
Gelecek hafta yapılacak 34. hafta maçlarıyla son bulacak normal sezon öncesi gruplarda son puan durumları şöyle:
- 1. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | TUZLASPOR | 33 | 21 | 10 | 2 | 71 | 31 | 40 | 73 |
2. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 18 | 11 | 4 | 49 | 23 | 26 | 65 |
3. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 33 | 16 | 12 | 5 | 47 | 24 | 23 | 60 |
4. | İSTANBULSPOR | 33 | 16 | 10 | 7 | 48 | 23 | 25 | 58 |
5. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 33 | 14 | 13 | 6 | 43 | 35 | 8 | 55 |
6. | BURSA NİLÜFERSPOR | 33 | 12 | 17 | 4 | 44 | 24 | 20 | 53 |
7. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 33 | 16 | 53 |
8. | TİRE 1922 SPOR | 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 39 | 14 | 51 |
9. | ADLİYESPOR | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 38 | 12 | 48 |
10. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 33 | 12 | 11 | 10 | 44 | 35 | 9 | 47 |
11. | MANAVGATSPOR | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 37 | 5 | 44 |
12. | KIRIKHANSPOR | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 32 | 7 | 43 |
13. | ÇATALCA SPOR | 33 | 11 | 9 | 13 | 33 | 32 | 1 | 42 |
14. | BATMAN PETROL SPOR | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 41 | -5 | 41 |
15. | GAZİOSMANPAŞA | 33 | 8 | 9 | 16 | 37 | 45 | -8 | 33 |
16. | ŞEKERSPOR | 33 | 4 | 7 | 22 | 23 | 68 | -45 | 19 |
17. | SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABAT | 33 | 5 | 6 | 22 | 18 | 67 | -49 | 18 |
18. | BOZÜYÜKSPOR | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | -99 | 0 |
- 2. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | EYÜPSPOR | 33 | 20 | 8 | 5 | 48 | 24 | 24 | 68 |
2. | SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 33 | 19 | 5 | 9 | 41 | 24 | 17 | 62 |
3. | YENİ DİYARBAKIR | 33 | 16 | 13 | 4 | 46 | 25 | 21 | 61 |
4. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 33 | 19 | 3 | 11 | 46 | 33 | 13 | 60 |
5. | GÖLCÜKSPOR | 33 | 14 | 11 | 8 | 47 | 37 | 10 | 53 |
6. | KEMER TEKİROVA SPOR | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 | 45 | 7 | 50 |
7. | MALTEPESPOR | 33 | 13 | 9 | 11 | 42 | 33 | 9 | 48 |
8. | DERİNCE SPOR | 33 | 12 | 11 | 10 | 44 | 44 | 0 | 47 |
9. | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 38 | 5 | 45 |
10. | ARSİNSPOR | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 33 | 6 | 44 |
11. | DARDANELSPOR | 33 | 9 | 17 | 7 | 33 | 28 | 5 | 44 |
12. | YEŞİL BURSA | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 31 | 7 | 41 |
13. | PAYAS BELEDİYESPOR 1975 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 41 | -4 | 40 |
14. | ÇİNE MADRANSPOR | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | 50 | -10 | 37 |
15. | ERZİNCAN REFAHİYESPOR | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33 |
16. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 33 | 9 | 5 | 19 | 31 | 50 | -19 | 32 |
17. | 68 YENİ AKSARAY SPOR | 33 | 6 | 11 | 16 | 19 | 41 | -22 | 29 |
18. | ÇANKIRISPOR | 33 | 3 | 5 | 25 | 22 | 72 | -50 | 14 |
- 3. Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 33 | 18 | 9 | 6 | 54 | 27 | 27 | 63 |
2. | ANKARA DEMİRSPOR | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 28 | 19 | 59 |
3. | SAKARYASPOR | 33 | 15 | 11 | 7 | 43 | 32 | 11 | 56 |
4. | SİLİVRİSPOR | 33 | 15 | 7 | 11 | 45 | 41 | 4 | 52 |
5. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 33 | 13 | 12 | 8 | 37 | 33 | 4 | 51 |
6. | KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 27 | 9 | 48 |
7. | BEYLERBEYİSPOR | 33 | 11 | 14 | 8 | 37 | 31 | 6 | 47 |
8. | SANDIKLISPOR | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 37 | 2 | 43 |
9. | ORHANGAZİSPOR | 33 | 11 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 | 42 |
10. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 45 | -14 | 42 |
11. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | 31 | 5 | 41 |
12. | ERZİN BELEDİYESPOR | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | 41 |
13. | FBM MAKİNA BALÇOVA YAŞAM SPOR | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 39 | 1 | 40 |
14. | AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR | 33 | 9 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 40 |
15. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 33 | 9 | 13 | 11 | 32 | 38 | -6 | 40 |
16. | ETİMESGUT BLD. SPOR | 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 40 | 1 | 39 |
17. | KAYSERİ ŞEKERSPOR | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 41 | -5 | 38 |
18. | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 33 | 4 | 7 | 22 | 23 | 66 | -43 | 19 |
Kaynak: AA