İspanya Potada Üst Üste 3. Avrupa Şampiyonluğu Peşinde

İSTANBUL - ALİM TUNÇAY - Slovenya'da 4 Eylül Çarşamba günü başlayacak 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya üst üste 3. şampiyonluğu kazanmak için mücadele edecek.

Futbolun ardından son yıllarda basketbolda da çıkış yaşayan İspanya, 2009 ve 2011'de yapılan Avrupa Şampiyonalarında üst üste iki kez birinci olmayı başardı. 2007'de ev sahibi olduğu şampiyonada finalde Rusya'ya 60-59 yenilerek ikinci sırayı alan İspanyollar, 2009'da Polonya'da finalde Sırbistan'ı 85-63 mağlup edip, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Litvanya'daki son şampiyonanın finalinde ise Fransa'yı 98-85 yenen İspanyollar, ikinci şampiyonluğunu kazanırken, Türkiye'nin 2013 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki rakibi Rusya üçüncü sırayı aldı.

-SSCB hala birinci

Dağılan eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği,38'incisi düzenlenen bu şampiyonada en fazla kupa kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın kupayı kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda, eski SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru da elinde bulunduruyor.

-Eski Yugoslavya ikinci

Eski Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu.

Şampiyonada 8 kez birincilik kazanan Yugoslavya, SSCB'nin ardından kupayı en fazla kazanan ikinci takım durumunda bulunuyor.

Avrupa Şampiyonalarında Litvanya 3 kez, Yunanistan ve İtalya ikişer kez, Letonya, eski Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya ve Rusya da birer kez şampiyonluk yaşadı.

-Avrupa Şampiyonalarında ilk 3

Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ilk 3'e giren ülkeler şunlar:

1935 1- Letonya, 2- İspanya, 3- Çekoslovakya

1937 1- Litvanya, 2- İtalya, 3- Fransa

1939 1- Litvanya, 2- Letonya, 3- Polonya

1946 1- Çekoslovakya, 2- İtalya, 3- Macaristan

1947 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Mısır

1949 1- Mısır, 2- Fransa, 3- Yunanistan

1951 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Fransa

1953 1- Sovyetler Birliği, 2- Macaristan, 3- Fransa

1955 1- Macaristan, 2- Çekoslovakya, 3- Sovyetler Birliği

1957 1- Sovyetler Birliği, 2- Bulgaristan, 3- Çekoslovakya

1959 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Fransa

1961 1- Sovyetler Birliği, 2- Yugoslavya, 3- Bulgaristan

1963 1- Sovyetler Birliği 2- Polonya, 3- Yugoslavya

1965 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- Polonya

1967 1 -Sovyetler Birliği 2- Çekoslovakya, 3- Polonya

1969 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- Çekoslovakya

1971 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- İtalya

1973 1- Yugoslavya, 2- İspanya, 3- Sovyetler Birliği

1975 1- Yugoslavya, 2- Sovyetler Birliği, 3- İtalya

1977 1- Yugoslavya, 2- Sovyetler Birliği, 3- Çekoslovakya

1979 1- Sovyetler Birliği, 2- İsrail, 3- Yugoslavya

1981 1- Sovyetler Birliği, 2- Yugoslavya, 3- Çekoslovakya

1983 1- İtalya, 2- İspanya, 3- Sovyetler Birliği

1985 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- İtalya

1987 1- Yunanistan, 2- Sovyetler Birliği, 3- Yugoslavya

1989 1- Yugoslavya, 2- Yunanistan, 3- Sovyetler Birliği

1991 1- Yugoslavya, 2- İtalya, 3- İspanya

1993 1- Almanya, 2- Rusya, 3- Hırvatistan

1995 1- Yugoslavya, 2- Litvanya, 3- Hırvatistan

1997 1- Yugoslavya, 2- İtalya, 3- Rusya

1999 1- İtalya, 2- İspanya, 3- Yugoslavya

2001 1- Yugoslavya, 2- TÜRKİYE, 3- İspanya

2003 1- Litvanya, 2- İspanya, 3- İtalya

2005 1- Yunanistan, 2- Almanya, 3- Fransa

2007 1- Rusya, 2- İspanya, 3- Litvanya

2009 1- İspanya, 2- Sırbistan, 3- Yunanistan

2011 1- İspanya, 2- Fransa, 3- Rusya

Kaynak: AA