Ligde 33. Hafta, Bugün Yapılan Maçlarla Tamamlandı
Spor Toto 3. Lig'de 33. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
1. Grup'ta İnegölspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta Hatayspor, lider durumda bulunurken, gruplarda puan durumları şöyle:
-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 31 18 11 2 50 14 36 65
2. BAYRAMPAŞA 32 18 8 6 52 24 28 62
3. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 31 15 9 7 47 27 20 54
4. HACETTEPE SPOR 31 15 9 7 49 31 18 54
5. GÜMÜŞHANESPOR 31 14 11 6 40 34 6 53
6. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 32 15 7 10 43 31 12 52
7. SANDIKLI BELEDİYESPOR 31 13 11 7 52 31 21 50
8. MENEMEN BELEDİYE SPOR 31 13 8 10 39 33 6 47
9. KASTAMONUSPOR 31 12 9 10 31 31 0 45
10. BEŞİKDÜZÜSPOR 31 11 11 9 34 34 0 44
11. BELEDİYE VANSPOR 31 12 7 12 39 35 4 43
12. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 31 10 13 8 38 36 2 43
13. KIRIKHANSPOR 31 11 7 13 39 39 0 40
14. ÜMRANİYESPOR 32 12 3 17 45 51 -6 39
15. MKE KIRIKKALESPOR 32 9 7 16 30 50 -20 34
16. LÜLEBURGAZSPOR 31 6 14 11 24 35 -11 32
17. GEBZESPOR 32 7 7 18 31 57 -26 28
18. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 31 3 9 19 23 44 -21 18
19. A.SEBATSPOR 31 2 1 28 17 86 -69 7
-2. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 22 3 6 55 20 35 69
2. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 31 16 10 5 45 24 21 58
3. KEÇİÖRENGÜCÜ 31 17 6 8 61 29 32 57
4. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 32 16 8 8 55 38 17 56
5. İSTANBULSPOR A.Ş. 31 14 10 7 46 25 21 52
6. BATMAN PETROLSPOR 31 13 11 7 34 28 6 50
7. YALISPOR 31 13 11 7 34 29 5 50
8. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 31 12 9 10 47 39 8 45
9. GÖLCÜKSPOR 32 9 16 7 29 28 1 43
10. İSKENDERUNSPOR 1967 32 10 10 12 43 50 -7 40
11. MALTEPESPOR 31 10 8 13 44 51 -7 38
12. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 32 8 11 13 32 42 -10 35
13. KARSSPOR 31 9 7 15 40 49 -9 34
14. ORHANGAZİSPOR 31 6 14 11 32 41 -9 32
15. ARSİNSPOR 31 5 16 10 29 38 -9 31
16. OYAK RENAULTSPOR 31 6 13 12 26 35 -9 31
17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 32 6 13 13 33 49 -16 31
18. KEPEZ BELEDİYESPOR 31 5 12 14 27 56 -29 27
19. ERGANİSPOR 31 2 8 21 15 56 -41 14
-3. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 31 19 4 8 46 23 23 61
2. TARSUS İDMAN YURDU 31 17 5 9 48 33 15 56
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 31 14 9 8 46 33 13 51
4. SİİRTSPOR 31 14 8 9 36 28 8 50
5. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 31 12 12 7 42 32 10 48
6. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 32 13 9 10 47 43 4 48
7. DARICA G.BİRLİĞİ 32 12 10 10 44 38 6 46
8. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 32 11 12 9 36 37 -1 45
9. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 31 12 8 11 41 36 5 44
10. AYDINSPOR 1923 31 11 11 9 31 32 -1 44
11. PAZARSPOR 31 11 10 10 35 39 -4 43
12. DARDANELSPOR A.Ş. 31 10 12 9 28 26 2 42
13. TEKİROVA BELEDİYESPOR 32 9 14 9 27 30 -3 41
14. BEYLERBEYİ A.Ş. 32 10 9 13 36 35 1 39
15. ANKARA DEMİRSPOR 31 9 8 14 36 42 -6 35
16. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 31 8 9 14 29 37 -8 33
17. ARAKLISPOR 31 8 8 15 32 49 -17 32
18. AFYONKARAHİSARSPOR 31 7 7 17 27 43 -16 28
19. ÇARŞAMBASPOR 31 4 7 20 25 56 -31 19
-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 31 18 11 2 50 14 36 65
2. BAYRAMPAŞA 32 18 8 6 52 24 28 62
3. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 31 15 9 7 47 27 20 54
4. HACETTEPE SPOR 31 15 9 7 49 31 18 54
5. GÜMÜŞHANESPOR 31 14 11 6 40 34 6 53
6. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 32 15 7 10 43 31 12 52
7. SANDIKLI BELEDİYESPOR 31 13 11 7 52 31 21 50
8. MENEMEN BELEDİYE SPOR 31 13 8 10 39 33 6 47
9. KASTAMONUSPOR 31 12 9 10 31 31 0 45
10. BEŞİKDÜZÜSPOR 31 11 11 9 34 34 0 44
11. BELEDİYE VANSPOR 31 12 7 12 39 35 4 43
12. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 31 10 13 8 38 36 2 43
13. KIRIKHANSPOR 31 11 7 13 39 39 0 40
14. ÜMRANİYESPOR 32 12 3 17 45 51 -6 39
15. MKE KIRIKKALESPOR 32 9 7 16 30 50 -20 34
16. LÜLEBURGAZSPOR 31 6 14 11 24 35 -11 32
17. GEBZESPOR 32 7 7 18 31 57 -26 28
18. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 31 3 9 19 23 44 -21 18
19. A.SEBATSPOR 31 2 1 28 17 86 -69 7
-2. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 22 3 6 55 20 35 69
2. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 31 16 10 5 45 24 21 58
3. KEÇİÖRENGÜCÜ 31 17 6 8 61 29 32 57
4. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 32 16 8 8 55 38 17 56
5. İSTANBULSPOR A.Ş. 31 14 10 7 46 25 21 52
6. BATMAN PETROLSPOR 31 13 11 7 34 28 6 50
7. YALISPOR 31 13 11 7 34 29 5 50
8. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 31 12 9 10 47 39 8 45
9. GÖLCÜKSPOR 32 9 16 7 29 28 1 43
10. İSKENDERUNSPOR 1967 32 10 10 12 43 50 -7 40
11. MALTEPESPOR 31 10 8 13 44 51 -7 38
12. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 32 8 11 13 32 42 -10 35
13. KARSSPOR 31 9 7 15 40 49 -9 34
14. ORHANGAZİSPOR 31 6 14 11 32 41 -9 32
15. ARSİNSPOR 31 5 16 10 29 38 -9 31
16. OYAK RENAULTSPOR 31 6 13 12 26 35 -9 31
17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 32 6 13 13 33 49 -16 31
18. KEPEZ BELEDİYESPOR 31 5 12 14 27 56 -29 27
19. ERGANİSPOR 31 2 8 21 15 56 -41 14
-3. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 31 19 4 8 46 23 23 61
2. TARSUS İDMAN YURDU 31 17 5 9 48 33 15 56
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 31 14 9 8 46 33 13 51
4. SİİRTSPOR 31 14 8 9 36 28 8 50
5. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 31 12 12 7 42 32 10 48
6. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 32 13 9 10 47 43 4 48
7. DARICA G.BİRLİĞİ 32 12 10 10 44 38 6 46
8. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 32 11 12 9 36 37 -1 45
9. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 31 12 8 11 41 36 5 44
10. AYDINSPOR 1923 31 11 11 9 31 32 -1 44
11. PAZARSPOR 31 11 10 10 35 39 -4 43
12. DARDANELSPOR A.Ş. 31 10 12 9 28 26 2 42
13. TEKİROVA BELEDİYESPOR 32 9 14 9 27 30 -3 41
14. BEYLERBEYİ A.Ş. 32 10 9 13 36 35 1 39
15. ANKARA DEMİRSPOR 31 9 8 14 36 42 -6 35
16. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 31 8 9 14 29 37 -8 33
17. ARAKLISPOR 31 8 8 15 32 49 -17 32
18. AFYONKARAHİSARSPOR 31 7 7 17 27 43 -16 28
19. ÇARŞAMBASPOR 31 4 7 20 25 56 -31 19
Kaynak: AA