Formula 1 Bahreyn son antrenmanlarında Alanso lider oldu

Sezonun açılış yarışı Bahreyn Grand Prix'inin son antrenmanlarında Alonso lider oldu.

Sıralamalardan önce yapılan bu son antrenmanları Ferrari sürücüsü Fernando Alonso en önde tamamladı. Genellikle takımların düşük yakıtla sıralama turlarına çalıştığı seansta Alonso 1:54.099 yaptı. Mercedes sürücüsü Rosberg ise onu 0,269 saniye geriden izledi.
Red Bull pilotlarıda ilk kez hızlı bir derece kaydetti. Webber 1:54.500 yaparken hızlı turunda ufak bir hata yapan Vettel 1:54.646 yaptı. Schumacher ise bu iki Red Bull sürücüsünün arasına 1.54.533 ile girdi.
Diğer Ferrari pilotu Massa 6. olurken son şampiyon Button 7. oldu. Takım arkadaşı Hamilton ise frenlerde ki bir sorun nedeniyle son dakikalarda piste çıkamadı ve 12. oldu.
İlk 10'a girebilmeyi başaran diğer sürücüler Renault'dan Kubica Force India'dan Liuzzi ve Williams'tan Hülkenberg oldu.
Virgin'den Glock Lotus'dan Kovalainen 2:00 barajını bu seansda aştılar. Trulli ve Di Grassi fazla tur atamadı. Senna da farkı 10 saniyenin altına düşürdü. Chandhok bu seansa da katılamadı. Kurallara göre Chondhok'un yarışabilmesi için en az 1 seansa katılması gerekiyor.

Pos Driver Team Time Laps
1. Alonso Ferrari 1:54.099 14
2. Rosberg Mercedes 1:54.368 + 0.269 13
3. Webber Red Bull-Renault 1:54.500 + 0.401 15
4. Schumacher Mercedes 1:54.533 + 0.434 13
5. Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 + 0.547 16
6. Massa Ferrari 1:54.739 + 0.640 14
7. Button McLaren-Mercedes 1:55.000 + 0.901 14
8. Kubica Renault 1:55.331 + 1.232 15
9. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 + 1.333 11
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 + 1.362 13
11. Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 + 1.422 13
12. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 + 1.761 8
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:56.063 + 1.964 14
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 + 2.160 15
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 + 2.196 17
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 + 2.405 16
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.530 + 2.431 13
18. Petrov Renault 1:56.811 + 2.712 16
19. Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 + 5.074 10
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 + 5.690 15
21. Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 + 7.160 5
22. Senna HRT-Cosworth 2:04.001 + 9.902 11
23. di Grassi Virgin-Cosworth 2
24. Chandhok HRT-Cosworth